三脚架厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
三脚架厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】2017年11月16日豆粕价格行情走势鸟足毛茛

发布时间:2020-10-19 05:02:38 阅读: 来源:三脚架厂家

2017年11月16日豆粕价格行情走势

[导读]目前国内豆粕市场可谓多空交织,华北多地物流条件改善,油厂开工率逐步恢复,豆粕库存偏紧状态有所好转,价格略有松动。 受巴西作物天气前景改善影响,隔夜CBOT大豆期货市场延续弱势继续回落。国内豆粕现货市场保持振荡走势,整体偏稳运行,个别油厂豆粕报价较昨日涨跌10-20元/吨。

目前国内豆粕市场可谓多空交织,华北多地物流条件改善,油厂开工率逐步恢复,豆粕库存偏紧状态有所好转,价格略有松动。不过11-12月进口大豆推迟到港带来的预期利多,将支撑各地豆粕价格。美豆方面,丰产预期增强的情况下,对市场造成较为长远的打压。

2017年11月16日据统计豆粕价格行情,单位:元/吨

山东省 莒南县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3020元/吨

山东省 临朐县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3200元/吨

山东省 市中区 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3160元/吨

山东省 临朐县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 2800元/吨

山东省 临朐县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 2800元/吨

山东省 阳谷县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 2888元/吨

山东省 黄岛区 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3040元/吨

山东省 任城区 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3010元/吨

山东省 新泰市 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3030元/吨

山东省 淄川区 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3050元/吨

山东省 东港区 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3035元/吨

山东省 寒亭区 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3200元/吨

山东省 高青县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 2998元/吨

山东省 荣成市 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3060元/吨

山东省 昌乐县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3059元/吨

山东省 新泰市 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3100元/吨

山东省 临朐县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3060元/吨

山东省 诸城市 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3100元/吨

山东省 沂水县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3060元/吨

山东省 东港区 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3050元/吨

山东省 莒南县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3160元/吨

山东省 莱阳市 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 2980元/吨

山东省 莒南县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3100元/吨

山东省 兰陵县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3000元/吨

山东省 莘县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 2950元/吨

山东省 青州市 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3200元/吨

山东省 曲阜市 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 2980元/吨

山东省 东港区 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 2890元/吨

山东省 济阳县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3000元/吨

山东省 兰陵县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3200元/吨

山东省 胶州市 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 2950元/吨

山西省 原平市 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 2900元/吨

山西省 万荣县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3260元/吨

山西省 泽州县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3400元/吨

山西省 平遥县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3020元/吨

山西省 襄汾县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3146元/吨

山西省 襄汾县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3150元/吨

山西省 襄汾县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3100元/吨

山西省 交城县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3150元/吨

山西省 芮城县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 2880元/吨

山西省 乡宁县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3100元/吨

陕西省 永寿县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3150元/吨

陕西省 临潼区 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3200元/吨

陕西省 富平县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3250元/吨

陕西省 富平县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3200元/吨

四川省 叙永县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3500元/吨

四川省 中江县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3200元/吨

四川省 蒲江县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3220元/吨

四川省 汉源县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3200元/吨

四川省 古蔺县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3350元/吨

四川省 中江县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3175元/吨

天津市 蓟州区 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3050元/吨

新疆 奎屯市 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3600元/吨

新疆 乌鲁木齐县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3600元/吨

贵州省 镇宁自治县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3180元/吨

河北省 滦南县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3060元/吨

河北省 大城县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3100元/吨

河北省 东光县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3000元/吨

河北省 玉田县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3000元/吨

河北省 古冶区 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3025元/吨

河北省 东光县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 2960元/吨

河北省 沧县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3000元/吨

河北省 尚义县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3000元/吨

河北省 容城县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3150元/吨

河北省 滦南县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 2980元/吨

河北省 抚宁县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3000元/吨

河北省 滦南县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3120元/吨

河北省 昌黎县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 2980元/吨

河北省 定兴县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3000元/吨

河北省 沙河市 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 2900元/吨

河北省 滦南县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3000元/吨

河北省 肥乡县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3063元/吨

河北省 肥乡县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3062元/吨

河北省 玉田县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3100元/吨

河南省 汝南县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3250元/吨

河南省 临颍县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3150元/吨

河南省 浚县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3000元/吨

吉林省 舒兰市 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3200元/吨

吉林省 公主岭市 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3300元/吨

吉林省 舒兰市 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3000元/吨

吉林省 舒兰市 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3000元/吨

吉林省 九台区 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3100元/吨

江苏省 宿城区 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3000元/吨

江苏省 灌南县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 2980元/吨

江苏省 沭阳县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 2980元/吨

江苏省 滨海县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3000元/吨

江苏省 如东县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3000元/吨

江苏省 滨海县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 2950元/吨

江西省 安福县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3352元/吨

江西省 丰城市 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 2980元/吨

辽宁省 大石桥市 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 2910元/吨

辽宁省 新民市 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3060元/吨

辽宁省 新民市 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3080元/吨

辽宁省 凌源市 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 2862元/吨

辽宁省 铁岭县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3100元/吨

内蒙古 敖汉旗区 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3125元/吨

山东省 商河县 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3060元/吨

山东省 东昌府区 11月16日 豆粕价格 43%蛋白 3140元/吨

备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。报名惠农行情官,请点击下图↓↓。

治疗乳腺癌哪家好

治眼科医院

上海江城治疗皮肤病好的医院